千葉県の私立中学26校の初年度納付金の分布
千葉県は令和8年度の私立中学校等初年度納付金を公表しています。対象となる千葉県の私立中学26校のうち、初年度納付金を確認できたのは26校です。金額は690,400円から1,152,000円まで広がっています。
26校中26校の平均は890,096円です。最も少ない額は690,400円、最も多い額は1,152,000円です。同じ県内の私立中学でも、金額には開きがあります。
以下では金額が少ない学校と多い学校を具体名で挙げます。挙げた順序は金額の並びであり、順位や優劣を示すものではありません。
初年度納付金が少ない側の学校
金額が少ない側にあたるのは次の学校です。この範囲は690,400円から823,000円です。
| 学校名 | 市区町村 | 初年度納付金 |
|---|---|---|
| 成田高等学校付属中学校 | 成田市 | 690,400円 |
| 時任学園中等教育学校 | 印西市 | 720,000円 |
| 翔凜中学校 | 君津市 | 766,000円 |
| 八千代松陰中学校 | 八千代市 | 770,800円 |
| 志学館中等部 | 木更津市 | 816,000円 |
| 三育学院中等教育学校 | 夷隅郡大多喜町 | 823,000円 |
26校中26校の平均890,096円を下回る金額が並びます。金額が少ないことは、学校の内容を示すものではありません。ここで扱っているのは金額のデータのみです。
初年度納付金が多い側の学校
金額が多い側にあたるのは次の学校です。この範囲は945,000円から1,152,000円です。
| 学校名 | 市区町村 | 初年度納付金 |
|---|---|---|
| 芝浦工業大学柏中学校 | 柏市 | 945,000円 |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 柏市 | 962,000円 |
| 昭和学院中学校 | 市川市 | 974,000円 |
| 専修大学松戸中学校 | 松戸市 | 979,200円 |
| 市川中学校 | 市川市 | 1,020,000円 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉市美浜区 | 1,152,000円 |
26校中26校の平均890,096円を上回る金額が並びます。金額が多い理由については、本サイトでは確認できていません。各学校の公式サイトでご確認ください。
入学金と授業料の内訳
入学金は110,000円から360,000円までの開きがあります。翔凜中学校と三育学院中等教育学校は110,000円です。専修大学松戸中学校は360,000円です。
授業料(年額)は180,000円から480,000円までです。時任学園中等教育学校は180,000円です。志学館中等部は480,000円です。
入学金が高めでも授業料が低い学校があります。時任学園中等教育学校は入学金300,000円、授業料180,000円です。暁星国際中学校は入学金350,000円、授業料300,000円です。
26校の内訳は次のとおりです。
| 学校名 | 市区町村 | 校種 | 入学金 | 授業料(年額) | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成田高等学校付属中学校 | 成田市 | 共学 | 120,000円 | 360,000円 | 690,400円 |
| 時任学園中等教育学校 | 印西市 | 共学 | 300,000円 | 180,000円 | 720,000円 |
| 翔凜中学校 | 君津市 | 共学 | 110,000円 | 456,000円 | 766,000円 |
| 八千代松陰中学校 | 八千代市 | 共学 | 170,000円 | 396,000円 | 770,800円 |
| 志学館中等部 | 木更津市 | 共学 | 150,000円 | 480,000円 | 816,000円 |
| 三育学院中等教育学校 | 夷隅郡大多喜町 | 共学 | 110,000円 | 384,000円 | 823,000円 |
| 西武台千葉中学校 | 野田市 | 共学 | 150,000円 | 396,000円 | 850,000円 |
| 和洋国府台女子中学校 | 市川市 | 女子校 | 320,000円 | 370,800円 | 861,200円 |
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校 | 八千代市 | 共学 | 250,000円 | 360,000円 | 868,000円 |
| 光英VERITAS中学校 | 松戸市 | 共学 | 150,000円 | 384,000円 | 876,000円 |
| 国府台女子学院中学部 | 市川市 | 女子校 | 200,000円 | 396,000円 | 884,000円 |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 浦安市 | 共学 | 160,000円 | 396,000円 | 884,000円 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 習志野市 | 共学 | 340,000円 | 444,000円 | 892,000円 |
| 千葉明徳中学校 | 千葉市中央区 | 共学 | 200,000円 | 432,000円 | 894,000円 |
| 千葉日本大学第一中学校 | 船橋市 | 共学 | 200,000円 | 402,000円 | 901,800円 |
| 暁星国際中学校 | 木更津市 | 共学 | 350,000円 | 300,000円 | 905,000円 |
| 麗澤中学校 | 柏市 | 共学 | 300,000円 | 354,000円 | 915,000円 |
| 流通経済大学付属柏中学校 | 柏市 | 共学 | 280,000円 | 396,000円 | 916,000円 |
| 日出学園中学校 | 市川市 | 共学 | 150,000円 | 360,000円 | 935,100円 |
| 昭和学院秀英中学校 | 千葉市美浜区 | 共学 | 150,000円 | 420,000円 | 942,000円 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | 柏市 | 共学 | 270,000円 | 402,000円 | 945,000円 |
| 二松学舎大学附属柏中学校 | 柏市 | 共学 | 200,000円 | 432,000円 | 962,000円 |
| 昭和学院中学校 | 市川市 | 共学 | 160,000円 | 456,000円 | 974,000円 |
| 専修大学松戸中学校 | 松戸市 | 共学 | 360,000円 | 399,600円 | 979,200円 |
| 市川中学校 | 市川市 | 共学 | 330,000円 | 468,000円 | 1,020,000円 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉市美浜区 | 共学 | 300,000円 | 468,000円 | 1,152,000円 |
入学金と授業料のほかに何が含まれるかは、本サイトでは確認できていません。各学校の公式サイトでご確認ください。
学費を見るときに確認したいこと
このデータで確認できるのは3つの項目です。入学金、授業料(年額)、初年度納付金です。それ以外の費目は含まれていません。
制服や教材などの費用がどう扱われているかは、本サイトでは確認できていません。2年目以降にかかる金額も、今回のデータには含まれていません。納付の時期や分割の可否についても、本サイトでは確認できていません。
初年度納付金は、学校を比べるときの一つの手がかりです。金額だけで学校の内容を判断できるものではありません。詳しい費用や最新の金額は、各学校の公式サイトでご確認ください。
出典:千葉県「令和8年度千葉県私立中学校等初年度納付金」(令和8年度)